Size guide
Tabella taglie DONNA
CAMICE-CASACCA GILET-CAMICETTA
| Taglie da ordinare | Giro seno (cm) | Giro fianchi (cm) |
| XS | 80 | 86 |
| S | 85 | 94 |
| M | 92 | 100 |
| L | 100 | 108 |
| XL | 108 | 114 |
| XXL | 114 | 120 |
CAMICE LUNGO CASACCA
| Taglie da ordinare | Giro seno (cm) | Giro fianchi (cm) |
| 40 | 84 | 88 |
| 42 | 88 | 92 |
| 44 | 92 | 96 |
| 46 | 96 | 100 |
| 48 | 100 | 104 |
| 50 | 104 | 108 |
| 52 | 108 | 114 |
| 54 | 114 | 120 |
| 56 | 118 | 124 |
| 58 | 122 | 128 |
PANTALONI-GONNE
| Taglie da ordinare | Giro vita (cm) | Giro fianchi (cm) |
| XS | 72 | 86 |
| S | 76 | 94 |
| M | 80 | 100 |
| L | 84 | 108 |
| XL | 88 | 114 |
| XXL | 95 | 120 |
Come rilevare la taglia: utilizza un comune metro da sartoria, rilevando le misure nei punti indicati. Tieni il metro ben teso ma senza stringere; ti raccomandiamo anche di non eccedere nei cm poichè i capi presentano già la necessaria vestibilità.
Legenda misure
Giro seno: misurate orizzontalmente la circonferenza nella zona più ampia.
Giro vita: misurate orizzontalmente il giro vita.
Giro fianchi: misurate orizzontalmente la circonferenza dei fianchi nella zona più ampia.

Tabella taglie UOMO
Come rilevare la taglia: utilizza un comune metro da sartoria, rilevando le misure nei punti indicati. Tieni il metro ben teso ma senza stringere; ti raccomandiamo anche di non eccedere nei cm poichè i capi presentano già la necessaria vestibilità
CAMICE-CASACCA GILET-CAMICIE
| Taglie da ordinare | Giro torace (cm) |
| S | 88 |
| M | 96 |
| L | 104 |
| XL | 112 |
| XXL | 120 |
| 3XL | 128 |
CAMICE LUNGO
| Taglie da ordinare | Giro torace (cm) |
| 44 | 88 |
| 46 | 92 |
| 48 | 96 |
| 50 | 100 |
| 52 | 106 |
| 54 | 112 |
| 56 | 120 |
| 58 | 128 |
PANTALONI
| Taglie da ordinare | Giro vita (cm) |
| S | 78 |
| M | 86 |
| L | 94 |
| XL | 102 |
| XXL | 110 |
| 3XL | 118 |
PANTALONI (Taglie italiane)
| Taglie da ordinare | Giro vita (cm) |
| 42 | 74 |
| 44 | 78 |
| 46 | 82 |
| 48 | 86 |
| 50 | 90 |
| 52 | 94 |
| 54 | 98 |
| 56 | 102 |
| 58 | 106 |
PANTALONI (Taglie forti)
| Taglie da ordinare | Giro vita (cm) |
| 56 | 104 |
| 58 | 110 |
| 60 | 120 |
| 62 | 130 |
Legenda misure
Giro torace: misurate orizzontalmente la circonferenza nella zona più ampia.
-

Giro vita: misurate orizzontalmente il giro vita.

